قمیت طلا و سکه امروز دوشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۵

قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۸٫۱۹۱٫۱۰۰ و سکه طرح جدید ۱۸۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان اعلام شده است.
قیمت طلا و سکه در جدول زیر آمده است:
| انس طلا | $ ۴۰۹۷ | ۴۴ |
| مظنه تهران | ۷۸٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۹۴۶۲۵۷٫۸۴ |
| طلا ۱۸ عیار | ۱۸٫۱۹۱٫۱۰۰ | ۲۱۸۴۵۴٫۴۳ |
| طلای ۲۴ عیار | ۲۴٫۲۵۲٫۰۰۰ | ۲۹۱۲۶۶٫۲ |
| سکه طرح جدید | ۱۸۲٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱۶۹۰۶۶۲٫۰۲ |
| سکه طرح قدیم | ۱۷۸٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۹۹۰۵۹۲٫۳۳ |
| نیم سکه | ۹۳٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۵۰۹۷۵۶٫۱ |
| ربع سکه | ۵۲٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۹۷۳۵۱۹٫۱۶ |
| سکه گرمی | ۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | — |
بروزرسانی: ۵ مرداد ۱۴۰۵ – ۱۰:۱۷:۰۲



